24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7524664 ] BabyMyLover 的評論:I only love you babe( 2024-11-23 04:47:24 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7510009 ] M728929 的評論:好漂亮,身材超好!一一超值得( 2024-11-23 03:36:29 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7336306 ] Drown 的評論:和她聊天很有趣。她聰明又美麗 ∼( 2024-11-17 07:00:47 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7415071 ] 阿薩謝爾爾 的評論:惹人疼愛的妹妹( 2024-11-15 23:34:15 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7260103 ] R 的評論:完美( 2024-11-10 01:10:39 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2540229 ] 2540229 的評論:上線嗎( 2024-11-07 05:12:56 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6592044 ] 東 的評論:態度好 顏質高 好配合~( 2024-11-07 02:35:44 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3421017 ] 櫻京塚葬 的評論:非常優質的越南妹妹,一定要來捧場!!!( 2024-11-05 01:19:01 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7332641 ] Rollo 的評論: 婦女節快樂( 2024-10-20 15:49:16 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7465744 ] 噴水壺 的評論:笑容甜甜的美女主播∼愛上了( 2024-10-19 03:14:38 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6294553 ] 無緣 的評論:可愛,配合度高( 2024-10-18 01:01:32 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4341021 ] Hussein 的評論:親切可人的鄰家女孩( 2024-10-07 03:07:26 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6321531 ] Dion 的評論:很溫柔,不拖泥帶水( 2024-10-03 16:13:52 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 00:11 | 05:32 | 321 分鐘 |
2 | 2024-11-22 | 00:42 | 02:30 | 109 分鐘 |
3 | 2024-11-21 | 20:01 | 23:31 | 210 分鐘 |
4 | 2024-11-17 | 00:00 | 06:33 | 394 分鐘 |
5 | 2024-11-15 | 00:00 | 01:22 | 82 分鐘 |
6 | 2024-11-14 | 20:45 | 23:59 | 194 分鐘 |
7 | 18:10 | 19:18 | 68 分鐘 | |
8 | 2024-11-12 | 00:47 | 03:05 | 138 分鐘 |
9 | 2024-11-11 | 21:50 | 23:30 | 100 分鐘 |
10 | 2024-11-10 | 00:00 | 05:24 | 324 分鐘 |
11 | 2024-11-09 | 22:32 | 23:59 | 88 分鐘 |
12 | 00:00 | 05:13 | 314 分鐘 | |
13 | 2024-11-08 | 22:26 | 23:59 | 93 分鐘 |
14 | 00:00 | 02:35 | 156 分鐘 | |
15 | 2024-11-07 | 00:00 | 05:07 | 308 分鐘 |
16 | 2024-11-06 | 00:00 | 04:05 | 245 分鐘 |
17 | 2024-11-05 | 22:00 | 23:52 | 112 分鐘 |
18 | 00:00 | 06:00 | 360 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hcg.u967.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|